- Home
- How to Play
TR Fun Coins Wallet History
Your last 35 TR Club token transactions are displayed here…
Welcome to TreasureRewards.club!
How TR Club Works
- Buy TR Fun Play Coins — entertainment only; not redeemable for cash or prizes.
- Play for Fun — enjoy our games. Some offers include complimentary Fish Chips bonuses.
- Use Fish Chips on GoFish — any Fish Chips you receive are used on GoFish.Today for sweepstakes games.
- No Purchase Necessary — you can also request Fish Chips free on GoFish.
| User | Date | Cove Coins | Entry |
|---|---|---|---|
| No log entries found | |||
Fish Chip Bonus Tokens Wallet History
Your last 35 Fish Chip bonus token transactions are displayed here…
| User | Date | Amount | Entry |
|---|---|---|---|
| User Missing (ID: 83) | January 1, 2026 10:48 am | 2,800 | Cash credit (Fish Chips) by rep |
| User Missing (ID: 83) | January 1, 2026 10:47 am | -1,100 | Rep collect via form #23 (Rep). |
| Abdul | January 1, 2026 10:47 am | 1,100 | Rep credit from daneenyama via form #23 (Rep). |
| User Missing (ID: 83) | January 1, 2026 10:47 am | 1,100 | Cash credit (Fish Chips) by rep |
| User Missing (ID: 3655) | January 1, 2026 10:45 am | -2,500 | Rep collect via form #23 (Rep). |
| Abdul | January 1, 2026 10:45 am | 2,500 | Rep credit from nikoleherner via form #23 (Rep). |
| User Missing (ID: 3655) | January 1, 2026 10:45 am | 2,500 | Cash credit (Fish Chips) by rep |
| User Missing (ID: 3655) | January 1, 2026 10:44 am | 2,500 | Cash credit (Fish Chips) by rep |
| User Missing (ID: 2338) | January 1, 2026 10:42 am | -2,400 | Rep collect via form #23 (Rep). |
| Abdul | January 1, 2026 10:42 am | 2,400 | Rep credit from ida.j.stapley@gmail.com via form #23 (Rep). |
| User Missing (ID: 2338) | January 1, 2026 10:42 am | 2,400 | Cash credit (Fish Chips) by rep |
| User Missing (ID: 2338) | January 1, 2026 10:41 am | -9,800 | Rep collect via form #23 (Rep). |
| Abdul | January 1, 2026 10:41 am | 9,800 | Rep credit from ida.j.stapley@gmail.com via form #23 (Rep). |
| User Missing (ID: 2338) | January 1, 2026 10:41 am | 9,800 | Cash credit (Fish Chips) by rep |
| User Missing (ID: 57) | January 1, 2026 10:39 am | -2,500 | Rep collect via form #23 (Rep). |
| Abdul | January 1, 2026 10:39 am | 2,500 | Rep credit from samhutfless via form #23 (Rep). |
| User Missing (ID: 57) | January 1, 2026 10:39 am | 2,500 | Cash credit (Fish Chips) by rep |
| User Missing (ID: 3660) | January 1, 2026 10:37 am | -1,500 | Rep collect via form #23 (Rep). |
| Abdul | January 1, 2026 10:37 am | 1,500 | Rep credit from brittneydavis via form #23 (Rep). |
| User Missing (ID: 3660) | January 1, 2026 10:37 am | 1,500 | Cash credit (Fish Chips) by rep |
| User Missing (ID: 3660) | January 1, 2026 10:36 am | -1,800 | Rep collect via form #23 (Rep). |
| Abdul | January 1, 2026 10:36 am | 1,800 | Rep credit from brittneydavis via form #23 (Rep). |
| User Missing (ID: 3660) | January 1, 2026 10:36 am | 1,800 | Cash credit (Fish Chips) by rep |
| User Missing (ID: 2338) | January 1, 2026 4:50 am | -5,000 | Rep collect via form #23 (Rep). |
| Shaina Kawahito | January 1, 2026 4:50 am | 5,000 | Rep credit from ida.j.stapley@gmail.com via form #23 (Rep). |
| User Missing (ID: 2338) | January 1, 2026 4:49 am | 5,000 | Cash credit (Fish Chips) by rep |
| User Missing (ID: 2338) | January 1, 2026 4:26 am | -10,000 | Rep collect via form #23 (Rep). |
| Shaina Kawahito | January 1, 2026 4:26 am | 10,000 | Rep credit from ida.j.stapley@gmail.com via form #23 (Rep). |
| User Missing (ID: 2338) | January 1, 2026 4:25 am | 10,000 | Cash credit (Fish Chips) by rep |
| User Missing (ID: 2338) | January 1, 2026 4:25 am | -10,000 | Rep collect via form #23 (Rep). |
| Shaina Kawahito | January 1, 2026 4:25 am | 10,000 | Rep credit from ida.j.stapley@gmail.com via form #23 (Rep). |
| User Missing (ID: 2338) | January 1, 2026 4:25 am | 10,000 | Cash credit (Fish Chips) by rep |
| User Missing (ID: 3655) | January 1, 2026 4:24 am | -2,500 | Rep collect via form #23 (Rep). |
| Shaina Kawahito | January 1, 2026 4:24 am | 2,500 | Rep credit from nikoleherner via form #23 (Rep). |
| User Missing (ID: 3655) | January 1, 2026 4:24 am | 2,500 | Cash credit (Fish Chips) by rep |
Cash Dash Play Points History
Your last 35 Cash Dash Bonus Play Point transactions are displayed here…
| User | Date | Amount | Entry |
|---|---|---|---|
| No log entries found | |||


