- Home
- How to Play
TR Fun Coins Wallet History
Your last 35 TR Club token transactions are displayed here…
Welcome to TreasureRewards.club!
How TR Club Works
- Buy TR Fun Play Coins — entertainment only; not redeemable for cash or prizes.
- Play for Fun — enjoy our games. Some offers include complimentary Fish Chips bonuses.
- Use Fish Chips on GoFish — any Fish Chips you receive are used on GoFish.Today for sweepstakes games.
- No Purchase Necessary — you can also request Fish Chips free on GoFish.
| User | Date | Cove Coins | Entry |
|---|---|---|---|
| No log entries found | |||
Fish Chip Bonus Tokens Wallet History
Your last 35 Fish Chip bonus token transactions are displayed here…
| User | Date | Amount | Entry |
|---|---|---|---|
| Shaina Kawahito | February 3, 2026 12:18 am | 2,500 | Rep credit from tiffanywhitecloud1 via form #23 (Rep). |
| User Missing (ID: 3605) | February 3, 2026 12:18 am | 2,500 | Cash credit (Fish Chips) by rep |
| User Missing (ID: 3660) | February 3, 2026 12:13 am | -1,400 | Rep collect via form #23 (Rep). |
| Shaina Kawahito | February 3, 2026 12:13 am | 1,400 | Rep credit from brittneydavis via form #23 (Rep). |
| User Missing (ID: 3660) | February 3, 2026 12:13 am | 1,400 | Cash credit (Fish Chips) by rep |
| User Missing (ID: 2338) | February 2, 2026 7:20 pm | -15,000 | Rep collect via form #23 (Rep). |
| CarlaMe*** | February 2, 2026 7:20 pm | 15,000 | Rep credit from ida.j.stapley@gmail.com via form #23 (Rep). |
| User Missing (ID: 2338) | February 2, 2026 7:20 pm | 15,000 | Cash credit (Fish Chips) by rep |
| User Missing (ID: 708) | February 2, 2026 3:21 am | -1,600 | Rep collect via form #23 (Rep). |
| Shaina Kawahito | February 2, 2026 3:21 am | 1,600 | Rep credit from reynoso303 via form #23 (Rep). |
| User Missing (ID: 708) | February 2, 2026 3:21 am | 1,600 | Cash credit (Fish Chips) by rep |
| User Missing (ID: 1484) | February 2, 2026 12:10 am | -5,000 | Rep collect via form #23 (Rep). |
| Abdul | February 2, 2026 12:10 am | 5,000 | Rep credit from gypsytt44@outlook.com via form #23 (Rep). |
| User Missing (ID: 1484) | February 2, 2026 12:10 am | 5,000 | Cash credit (Fish Chips) by rep |
| User Missing (ID: 2055) | February 2, 2026 12:08 am | -2,000 | Rep collect via form #23 (Rep). |
| Abdul | February 2, 2026 12:08 am | 2,000 | Rep credit from rprange14@gmail.com via form #23 (Rep). |
| User Missing (ID: 2055) | February 2, 2026 12:08 am | 2,000 | Cash credit (Fish Chips) by rep |
| User Missing (ID: 708) | February 1, 2026 11:26 pm | -1,600 | Rep collect via form #23 (Rep). |
| Abdul | February 1, 2026 11:26 pm | 1,600 | Rep credit from reynosoomar5280@gmail.com via form #23 (Rep). |
| User Missing (ID: 708) | February 1, 2026 11:26 pm | 1,600 | Cash credit (Fish Chips) by rep |
| User Missing (ID: 708) | February 1, 2026 11:26 pm | -1,600 | Rep collect via form #23 (Rep). |
| Abdul | February 1, 2026 11:26 pm | 1,600 | Rep credit from reynosoomar5280@gmail.com via form #23 (Rep). |
| User Missing (ID: 708) | February 1, 2026 11:26 pm | 1,600 | Cash credit (Fish Chips) by rep |
| User Missing (ID: 2338) | February 1, 2026 11:25 pm | -1,600 | Rep collect via form #23 (Rep). |
| Abdul | February 1, 2026 11:25 pm | 1,600 | Rep credit from ida.j.stapley@gmail.com via form #23 (Rep). |
| User Missing (ID: 708) | February 1, 2026 11:25 pm | 1,600 | Cash credit (Fish Chips) by rep |
| User Missing (ID: 2338) | February 1, 2026 11:25 pm | -2,500 | Rep collect via form #23 (Rep). |
| Abdul | February 1, 2026 11:25 pm | 2,500 | Rep credit from ida.j.stapley@gmail.com via form #23 (Rep). |
| User Missing (ID: 2338) | February 1, 2026 11:25 pm | 2,500 | Cash credit (Fish Chips) by rep |
| User Missing (ID: 2338) | February 1, 2026 11:24 pm | -6,000 | Rep collect via form #23 (Rep). |
| Abdul | February 1, 2026 11:24 pm | 6,000 | Rep credit from ida.j.stapley@gmail.com via form #23 (Rep). |
| User Missing (ID: 2338) | February 1, 2026 11:24 pm | 6,000 | Cash credit (Fish Chips) by rep |
| User Missing (ID: 2338) | February 1, 2026 11:24 pm | -5,000 | Rep collect via form #23 (Rep). |
| Abdul | February 1, 2026 11:24 pm | 5,000 | Rep credit from ida.j.stapley@gmail.com via form #23 (Rep). |
| User Missing (ID: 2338) | February 1, 2026 11:24 pm | 5,000 | Cash credit (Fish Chips) by rep |
Cash Dash Play Points History
Your last 35 Cash Dash Bonus Play Point transactions are displayed here…
| User | Date | Amount | Entry |
|---|---|---|---|
| No log entries found | |||


