- Home
- How to Play
TR Fun Coins Wallet History
Your last 35 TR Club token transactions are displayed here…
Welcome to TreasureRewards.club!
How TR Club Works
- Buy TR Fun Play Coins — entertainment only; not redeemable for cash or prizes.
- Play for Fun — enjoy our games. Some offers include complimentary Fish Chips bonuses.
- Use Fish Chips on GoFish — any Fish Chips you receive are used on GoFish.Today for sweepstakes games.
- No Purchase Necessary — you can also request Fish Chips free on GoFish.
| User | Date | Cove Coins | Entry |
|---|---|---|---|
| No log entries found | |||
Fish Chip Bonus Tokens Wallet History
Your last 35 Fish Chip bonus token transactions are displayed here…
| User | Date | Amount | Entry |
|---|---|---|---|
| User Missing (ID: 3655) | February 1, 2026 4:46 am | 2,300 | Cash credit (Fish Chips) by rep |
| Shaina Kawahito | February 1, 2026 3:06 am | 3,500 | Rep credit from gypsytt44@outlook.com via form #23 (Rep). |
| User Missing (ID: 1484) | February 1, 2026 3:06 am | -3,500 | Rep collect via form #23 (Rep). |
| User Missing (ID: 1484) | February 1, 2026 3:06 am | 3,500 | Cash credit (Fish Chips) by rep |
| User Missing (ID: 708) | February 1, 2026 1:07 am | -1,000 | Rep collect via form #23 (Rep). |
| Shaina Kawahito | February 1, 2026 1:07 am | 1,000 | Rep credit from reynoso303 via form #23 (Rep). |
| User Missing (ID: 708) | February 1, 2026 1:07 am | 1,000 | Cash credit (Fish Chips) by rep |
| Shaina Kawahito | February 1, 2026 12:26 am | 4,000 | Rep credit from maritzanavarrete via form #23 (Rep). |
| User Missing (ID: 351) | February 1, 2026 12:26 am | -4,000 | Rep collect via form #23 (Rep). |
| User Missing (ID: 351) | February 1, 2026 12:26 am | 4,000 | Cash credit (Fish Chips) by rep |
| User Missing (ID: 3655) | February 1, 2026 12:25 am | -2,300 | Rep collect via form #23 (Rep). |
| Shaina Kawahito | February 1, 2026 12:25 am | 2,300 | Rep credit from nikoleherner via form #23 (Rep). |
| User Missing (ID: 3655) | February 1, 2026 12:25 am | 2,300 | Cash credit (Fish Chips) by rep |
| User Missing (ID: 2338) | February 1, 2026 12:24 am | -19,600 | Rep collect via form #23 (Rep). |
| Shaina Kawahito | February 1, 2026 12:24 am | 19,600 | Rep credit from ida.j.stapley@gmail.com via form #23 (Rep). |
| User Missing (ID: 2338) | February 1, 2026 12:24 am | 19,600 | Cash credit (Fish Chips) by rep |
| User Missing (ID: 3660) | February 1, 2026 12:23 am | -1,600 | Rep collect via form #23 (Rep). |
| Shaina Kawahito | February 1, 2026 12:23 am | 1,600 | Rep credit from brittneydavis via form #23 (Rep). |
| User Missing (ID: 3660) | February 1, 2026 12:22 am | 1,600 | Cash credit (Fish Chips) by rep |
| User Missing (ID: 83) | February 1, 2026 12:21 am | -2,000 | Rep collect via form #23 (Rep). |
| Shaina Kawahito | February 1, 2026 12:21 am | 2,000 | Rep credit from daneenyama via form #23 (Rep). |
| User Missing (ID: 83) | February 1, 2026 12:21 am | 2,000 | Cash credit (Fish Chips) by rep |
| User Missing (ID: 708) | February 1, 2026 12:11 am | -1,900 | Rep collect via form #23 (Rep). |
| Shaina Kawahito | February 1, 2026 12:11 am | 1,900 | Rep credit from reynoso303 via form #23 (Rep). |
| User Missing (ID: 708) | February 1, 2026 12:11 am | 1,900 | Cash credit (Fish Chips) by rep |
| User Missing (ID: 3660) | January 31, 2026 11:52 pm | -2,900 | Rep collect via form #23 (Rep). |
| Abdul | January 31, 2026 11:52 pm | 2,900 | Rep credit from brittneydavis via form #23 (Rep). |
| User Missing (ID: 3660) | January 31, 2026 11:52 pm | 2,900 | Cash credit (Fish Chips) by rep |
| User Missing (ID: 2338) | January 31, 2026 11:51 pm | -20,000 | Rep collect via form #23 (Rep). |
| Abdul | January 31, 2026 11:51 pm | 20,000 | Rep credit from ida.j.stapley@gmail.com via form #23 (Rep). |
| User Missing (ID: 2338) | January 31, 2026 11:51 pm | 20,000 | Cash credit (Fish Chips) by rep |
| User Missing (ID: 2338) | January 31, 2026 11:50 pm | -25,000 | Rep collect via form #23 (Rep). |
| Abdul | January 31, 2026 11:50 pm | 25,000 | Rep credit from ida.j.stapley@gmail.com via form #23 (Rep). |
| User Missing (ID: 2338) | January 31, 2026 11:50 pm | 25,000 | Cash credit (Fish Chips) by rep |
| User Missing (ID: 148) | January 31, 2026 8:42 pm | -2,000 | Rep collect via form #23 (Rep). |
Cash Dash Play Points History
Your last 35 Cash Dash Bonus Play Point transactions are displayed here…
| User | Date | Amount | Entry |
|---|---|---|---|
| No log entries found | |||


